附近门店
豪华驾享系列 ERANGE PREMIUM S01
人生有你掌控,我们只是让这个过程过一份从容
豪华驾享系列
至臻豪华 全能表现
-
豪华轿车 -
豪华SUV -
夏季胎 -
运动操控
高端轿跑、SUV和高端电动车的优选
操控自如
干湿路面操控自如,与一线品牌相比,操控性提升约12%
湿地安全
干湿地路况均能极速响应,与一线品牌相比,湿地刹车距离缩短2.2m
精致外观
砚黑的外观工艺,内外兼修更显高端品质

强牵引 极速响应
多元化切角、差异化楔型剖面及多层次流线仿生沟槽设计,使轮胎在不同磨耗时期,均能达到最优的牵引性能。

抗水滑 湿地安全加倍
外侧大花块提升操控性能,内侧宽大纵沟提升排水性能,功能化设计的内外侧花纹,使轮胎在干湿路面上均能操控自如。

高精度激光雕刻工艺
胎侧纹理细腻,凸显卓越质感和层次感,与轮胎高性能相辅相成,内外兼修高品质。

技术参数
| 寸级 | 花纹 | 规格 |
|---|---|---|
18 ” | S01 | 245/50R18 |
S01 | 255/40R18 | |
S01 | 255/50R18 | |
S01 | 275/45R18 | |
S01 | 285/35R18 | |
19 ” | S01 | 225/50R19 |
S01 | 225/55R19 | |
S01 | 235/50R19 | |
S01 | 235/55R19 | |
S01 | 245/50R19 | |
S01 | 245/55R19 | |
S01 | 255/45R19 | |
S01 | 255/50R19 | |
S01 | 255/55R19 | |
S01 | 265/45R19 | |
S01 | 265/50R19 | |
S01 | 275/45R19 | |
S01 | 275/50R19 | |
S01 | 275/55R19 | |
S01 | 295/40R19 | |
20 ” | S01 | 215/45R20 |
S01 | 235/35R20 | |
S01 | 235/50R20 | |
S01 | 235/55R20 | |
S01 | 245/40R20 | |
S01 | 245/50R20 | |
S01 | 255/40R20 | |
S01 | 255/45R20 | |
S01 | 255/50R20 | |
S01 | 255/55R20 | |
S01 | 265/35R20 | |
S01 | 265/40R20 | |
S01 | 265/45R20 | |
S01 | 275/50R20 | |
S01 | 285/35R20 | |
S01 | 285/40R20 | |
S01 | 285/45R20 | |
S01 | 295/35R20 | |
S01 | 295/40R20 | |
21 ” | S01 | 235/45R20 |
S01 | 235/50R21 | |
S01 | 245/35R21 | |
S01 | 245/40R21 | |
S01 | 245/45R21 | |
S01 | 255/35R21 | |
S01 | 255/40R21 | |
S01 | 255/45R21 | |
S01 | 255/50R21 | |
S01 | 265/35R21 | |
S01 | 265/40R21 | |
S01 | 265/45R21 | |
S01 | 275/30R21 | |
S01 | 275/35R21 | |
S01 | 275/40R21 | |
S01 | 275/45R21 | |
S01 | 285/30R21 | |
S01 | 285/35R21 | |
S01 | 285/40R21 | |
S01 | 285/45R21 | |
S01 | 295/30R21 | |
S01 | 295/35R21 | |
S01 | 295/40R21 | |
S01 | 305/35R21 | |
S01 | 315/30R21 | |
S01 | 315/35R21 | |
S01 | 315/40R21 | |
S01 | 325/30R21 | |
S01 | 325/40R21 | |
22 ” | S01 | 255/45R22 |
S01 | 265/35R22 | |
S01 | 265/40R22 | |
S01 | 275/35R22 | |
S01 | 275/40R22 | |
S01 | 275/50R22 | |
S01 | 285/35R22 | |
S01 | 285/40R22 | |
S01 | 285/45R22 | |
S01 | 295/40R22 |
资料下载
门店查询
请选择产品分类
您所在省
您所在市




